| ब्रांड नाम: | PD |
| मॉडल नंबर: | सिल्डिंग अलमारी दरवाजा श्रृंखला |
| MOQ: | 1000 किलोग्राम |
| कीमत: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| पैकेजिंग विवरण: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1. दृश्य सत |
6 मीटर अलमारी एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल 6000 श्रृंखला संक्षारण प्रतिरोध - स्थायित्व और अनुकूलन विकल्प प्रदान करने वाले आधुनिक स्लाइडिंग अलमारी दरवाजा सिस्टम के लिए आवश्यक घटक।
| कोड | मोटाई | लंबाई | नमूना रंग | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| अलमारी के लिए शीर्ष ट्रैक | ||||
| पीडीटीटी-30 | 1.2± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-21 | *± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-31 | 1.2± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| अलमारी के लिए निचला ट्रैक | ||||
| पीडीटीटी-08 | 1.2± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-14 | 1.0± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-22 | *± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| अलमारी के लिए लंबवत प्रोफ़ाइल | ||||
| पीडीटीटी-06 | 1.0± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-07 | 1.0± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-23 | 1.0± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-26 | *± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| पीडीटीटी-27 | *± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| अलमारी के लिए शीर्ष रेल | ||||
| पीडीटीटी-25 | *± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
| अलमारी के लिए निचली रेलिंग | ||||
| पीडीटीटी-24 | 1.0± 0.12मिमी | 6 मीटर | चांदी/काला एनोडाइज्ड | 1 टन |
आधुनिक घर की सजावट में, अलमारी के दरवाजे आवश्यक घटक हैं। एल्यूमीनियम मिश्र धातु अलमारी के दरवाजे कई रंग शैलियों की पेशकश करते हैं जिन्हें इनडोर घर के सौंदर्यशास्त्र के साथ अत्यधिक एकीकृत किया जा सकता है। कोठरी के दरवाजे दो मुख्य प्रकार के होते हैं: