| ब्रांड नाम: | PD/PENGDONG |
| मॉडल नंबर: | केई |
| MOQ: | 500 किलोग्राम |
| कीमत: | $2.55/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| पैकेजिंग विवरण: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1. पीवीसी स |
कांगो टोगो के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम प्रोफाइल विंडो - 40X80 ट्यूब सिल्वर मैट कांगो, टोगो, बेनिन और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम प्रोफाइल।
| विवरण | कंगो टोगो खिड़कियों के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम प्रोफाइल |
|---|---|
| सामग्री की मोटाई (टी) | 0.9-1.5 मिमी |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6063 |
| एनीलिंग उपचार | टी5 |
| रंग | काला, चांदी का सफेद, कांस्य, शैंपेन, (आरएएल श्रृंखला) आदि |
| सतह उपचार | एनोडाइज्ड, पाउडर लेपित, इलेक्ट्रोफोरेसिस, लकड़ी के अनाज, पॉलिश आदि |
| आकार | वर्ग, गोल, सपाट, अंडाकार, और ग्राहक के चित्र के अनुसार |
| लम्बाई | सामान्य लंबाई = 6 मीटर या ग्राहक के आदेश पर |
| प्रयोग | भवन, उत्पादन लाइन, सजावट, औद्योगिक, परिवहन, दरवाजा और खिड़की आदि। |
| पैकेज | 1. प्रत्येक प्रोफाइल के लिए मोती कपास फोम; 2. सिकुड़ने वाली फिल्म के साथ बाहर लपेटें; 3. ग्राहक के अनुरोध के अनुसार पैक करें |
एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं को कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं (जिसमें >22% मिश्र धातु तत्व होते हैं) और फोर्गेड एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं (जिसमें ≤4% मिश्र धातु तत्व होते हैं) में वर्गीकृत किया जाता है।यह संरचना अंतर सामग्री गुणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, धातुकर्म मिश्र धातुओं के साथ, शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध और चालकता में वृद्धि करते हुए लचीलापन बनाए रखते हैं।
हम विशेष रूप से कांगो, टोगो, बेनिन और पड़ोसी देशों के बाजारों के लिए डिजाइन खिड़कियों और दरवाजों के लिए एल्यूमीनियम प्रोफाइल का पूरा सेट प्रदान करते हैं।हम प्रदान करते हैं: