| ब्रांड नाम: | PD/PENGDONG |
| मॉडल नंबर: | केई |
| MOQ: | 500 किलोग्राम |
| कीमत: | $2.55/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| पैकेजिंग विवरण: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1. पीवीसी स |
कांगो टोगो विंडोज़ के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्रोफाइल - 40X80 ट्यूब सिल्वर मैट एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्रोफाइल कांगो, टोगो, बेनिन और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| विवरण | कांगो टोगो विंडोज़ के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्रोफाइल |
|---|---|
| सामग्री की मोटाई (टी) | 0.9-1.5 मिमी |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6063 |
| एनीलिंग उपचार | टी5 |
| रंग | काला, सिल्वर सफ़ेद, कांस्य, शैम्पेन, (आरएएल श्रृंखला) आदि। |
| सतह का उपचार | एनोडाइज्ड, पाउडर लेपित, वैद्युतकणसंचलन, लकड़ी का दाना, पॉलिश और आदि |
| आकार | चौकोर, गोल, सपाट, अंडाकार, और ग्राहक के चित्र के अनुसार |
| लंबाई | सामान्य लंबाई=6 मीटर या ग्राहक के आदेश के अनुसार |
| प्रयोग | भवन, उत्पादन लाइन, सजावट, औद्योगिक, परिवहन, दरवाजा और खिड़की, आदि। |
| पैकेट | 1. प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए पर्ल कॉटन फोम; 2. बाहरी हिस्से को सिकुड़न वाली फिल्म से लपेटें; 3. ग्राहक के अनुरोध के अनुसार पैक किया गया |
एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं को कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु (जिसमें> 22% मिश्र धातु तत्व होते हैं) और गढ़ा एल्यूमीनियम मिश्र धातु (≤4% मिश्र धातु तत्व युक्त) में वर्गीकृत किया जाता है। यह संरचना अंतर भौतिक गुणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिसमें गढ़ा हुआ मिश्र धातु ताकत, संक्षारण प्रतिरोध और चालकता को बढ़ाते हुए लचीलापन बनाए रखता है।
हम विशेष रूप से कांगो, टोगो, बेनिन और पड़ोसी देशों के बाजारों के लिए डिज़ाइन की गई खिड़कियों और दरवाजों के लिए पूर्ण सेट एल्यूमीनियम प्रोफाइल प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में 4 से अधिक कंटेनरों के निर्यात के साथ, हम पेशकश करते हैं: