उत्पाद विवरण:
|
श्रेणी: | 6063 | सहनशीलता: | ± 10 मिमी लंबाई पर, mm 1.2 मिमी मोटाई पर |
---|---|---|---|
गुस्सा: | टी 5 | मोटाई: | 0.9 मिमी ~ 1.5 मिमी |
निर्यात लंबाई: | 5.8 मीटर/पीसी | सतह का उपचार: | पाउडर लेपित, एनोडाइज्ड, लकड़ी लेपित |
रंग पाउडर लेपित: | ग्रे, सफेद, काला, बेज | रंग एनोडाइज्ड: | सिल्वर, शैंपेन, ब्लैक, डार्क ब्रॉन्ज |
मिश्र धातु: | मिश्र धातु है | आकार: | सीएडी चित्र या छोटे नमूनों के अनुसार अनुकूलित |
मूक: | एक मॉडल के लिए 500 किलो, एक रंग के लिए 5000 किलोग्राम | मोल्ड चार्ज: | मुक्त |
प्रसव के समय: | 15-21 दिन | गहरी संसाधन: | वेल्डिंग, झुकना, असेंबलिंग, मिलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, सीएनसी |
मॉडल संख्या: | पीडी, केई | ||
प्रमुखता देना: | 6063 aluminium window profile,sliding casement window profile,1.1mm thick aluminium profile |
Item | Aluminium Profiles for window and door |
---|---|
Place of Origin | Foshan, Guangdong, China |
Grade | 6063 |
Temper | T5 |
Application | Window and door |
Shape | According to CAD drawings or small samples from Clients |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Model Number | PD, KE |
Brand Name | PENGDONG |
Tolerance | ±10 mm on length and ±1.2 mm on thickness |
Deep Processing | Welding, Bending, Assembling, Milling, Cutting, Drilling, CNC |
Usage | Indoor Frame, Round Frame, Lockstyle, Flat Leaf, Round Leaf, Interlock, Mosquito Net, Small L, Small T, Small Z, Big L, Big T, Big Z, Glass Bead and so on |
Mainly Market | Togo, Benin, Congo, Burkina, Gabon, Bamako and so on |
Surface treatment | Customized Powder Coated, Anodized Silver, Anodized Champagne, Anodized Coffee, Wood Grain Coated and so on |
Thickness | 0.9mm~1.5mm |
Exporting Length | 5.8-6.0M |
MOQ | 500 kg for one model, 5000 kg for one color |
Mold | Have cut molds for more than 100 models for kitchen cabinet |
Mold Charge | Free |
Delivery time | 7~14 days for cutting molds and making samples, 15~25 days for order producing with one full container. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Winnie
दूरभाष: +8613724998405
फैक्स: 86-757-83995041